Rodzina laserów ZM18 to grupa urządzeń optycznych wykorzystywanych zarówno przy pozycjonowaniu materiału jak i przy obróbce zdjęć, oświetlanych laserem, produktów rejestrowanych w kamerze. Zwarta budowa – głowica o wymiarze Ø 20mm oraz gwint 18 mm pozwala na szerokie zastosowanie modelu oraz łatwy jego montaż w różnych kombinacjach. Laser ZM18 – zielony, jest wyposażony w źródło światła z zakresu fal zielonych – gwarantujących najlepsza widoczność projekcji . Model z łatwą regulacją ogniskowej, mocy diody laserowej do 40 mW. Laser ZM18 –zielony jest w pełni zabezpieczony przed wpływem wody i kurzu.
- dobrze widoczne światło zielone
- moc wyjściowa do 40 mW
- optyki: linia Gaussa/homogeniczna, punkt, krzyż, inne
- napięcie zasilające 5 bis 30VDC
- ręczna, prosta regulacja ogniskowej
- klasa ochrony IP67, zabezpieczenie przed kurzem i wodą
- gwint zewnętrzny M18 ułatwiający montaż
- wskaźnik zasilania LED
- ochrona przeciwprzepięciowa
Parametry optyczne
Moc wyjściowa | do 40 mW |
Długość fali | 532 nm |
Stabilność mocy | ±3% w całym zakresie temperatur |
Długość fali w stosunku do temperatury | Typ. 0,20 – 0,30nm / °C zależnie od długości fali |
Prostolinijność | < 70µm |
Dokładność punktowa | < 15μrad / °C |
Rodzaje projekcji | linia Gaussa, linie homogeniczna, punkt okrągły, punkt eliptyczny, krzyż, linie wielokrotne, matryca punktowa, kwadrat, punkt z linią, krzyż, z 90° ugięciem wiązki |
Linia Gaussa-profil | 3°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, symetryczna lub asymetryczna |
Linia homogeniczna- profil | 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° |
Punkt | eliptyczny lub okrągły |
Ogniskowa regulowana | tak/nie |
Zakres regulacji | 200mm do ∞ |
Rozbieżność wiązki FWHM | < 1mrad (optyka punktowa) *zależnie od ogniskowej |
Parametry elektryczne
Napięcie zasilające | 5 do 30VDC | |
Modulacja | nie | |
Ochrona | odwrotna polaryzacja / ESD, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik uszkodzenia LED |
|
Tryb pracy | APC z ograniczeniem prądowym |
Parametry mechaniczne
Średnica | 20mm |
ochrona IP | IP67 |
Waga | ok. 105 g (wersja ze zmienną ogniskową) |
Obudowa | obudowa przemysłowa M18, chromowany mosiądz, głowica optyczna: aluminium anodowane |
Izolacja elektryczna | obudowa beznapięciowa |
Podłączenie | wtyczka M12, 4-pin |
Wymiary | 136 mm (wersja z regulacją ogniskowej/stała ogniskowa) |
Parametry dotyczące otoczenia pracy
Temperatura pracy | 0°C do +45°C (odprowadzanie ciepła np. do uchwytu H8-M18) |
Temperatura składowania | -20°C do +60°C |
wilgotność | max. 90%, nieskondensowana |
MTTF w temp. 25°C | > 10.000h |
asdf | asdf |
asdf | asdf |
adsf | |
asdfa | asdfas |
asdfas | asdf |